Überschreitung | Euro | Pkt | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 30,00 | 0 | - | eher nicht |
| 11 - 15 km/h | 50,00 | 0 | - | eher nicht |
| 16 - 20 km/h | 70,00 | 0 | - | eher nicht |
| 21 - 25 km/h | 115,00 | 1 | - | hier prüfen |
| 26 - 30 km/h | 180,00 | 1 | 1 M* | hier prüfen |
| 31 - 40 km/h | 260,00 | 2 | 1 M | hier prüfen |
| 41 - 50 km/h | 400,00 | 2 | 1 M | hier prüfen |
| 51 - 60 km/h | 560,00 | 2 | 2 M | hier prüfen |
| 61 -70 km/h | 700,00 | 2 | 3 M | hier prüfen |
| über 70 km/h | 800,00 | 2 | 3 M | hier prüfen |
Überschreitung | Euro | Pkt | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 20,00 | 0 | - | eher nicht |
| 11 - 15 km/h | 40,00 | 0 | - | eher nicht |
| 16 - 20 km/h | 60,00 | 0 | - | eher nicht |
| 21 - 25 km/h | 100,00 | 1 | - | hier prüfen |
| 26 - 30 km/h | 150,00 | 1 | 1 M* | hier prüfen |
| 31 - 40 km/h | 200,00 | 1 | 1 M* | hier prüfen |
| 41 - 50 km/h | 320,00 | 2 | 1 M | hier prüfen |
| 51 - 60 km/h | 480,00 | 2 | 1 M | hier prüfen |
| 61 -70 km/h | 600,00 | 2 | 2 M | hier prüfen |
| über 70 km/h | 700,00 | 2 | 3 M | hier prüfen |
| Verkehrsverstoß | Maßnahmen der Fahrerlaubnisbehörde | |
|---|---|---|
| 1. Stufe | Ein A-Verstoß oder zwei B-Verstöße | Die Teilnahme an einem Aufbauseminar wird angeordnet. Die Probezeit verlängert sich um zwei Jahre. |
| 2. Stufe | Ein weiterer A-Verstoß oder zwei weitere B-Verstöße | Verwarnung Die Teilnahme an einer Verkehrspsychologischen Beratung wird empfohlen. |
| 3. Stufe | Ein weiterer A-Verstoß oder zwei weitere B-Verstöße | Die Fahrerlaubnis wird entzogen. |
| Überschreitung | Euro | FaP - Pkt | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30,00 | 0 | - | eher nicht |
| 11 - 15 km/h | 50,00 | 0 | - | eher nicht |
| 16 - 20 km/h | 70,00 | 0 | - | hier prüfen |
| 21 - 25 km/h | 115,00 | A - 1 | - | hier prüfen |
| 26 - 30 km/h | 180,00 | A - 1 | 1 M | hier prüfen |
| 31 - 40 km/h | 260,00 | A - 2 | 1 M | hier prüfen |
| 41 - 50 km/h | 400,00 | A - 2 | 1 M | hier prüfen |
| 51 - 60 km/h | 560,00 | A - 2 | 2 M | hier prüfen |
| 61 -70 km/h | 700,00 | A - 2 | 3 M | hier prüfen |
| über 70 km/h | 800,00 | A - 2 | 3 M | hier prüfen |
| Überschreitung | Euro | FaP - Pkt | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20,00 | 0 | - | eher nicht |
| 11 - 15 km/h | 40,00 | 0 | - | eher nicht |
| 16 - 20 km/h | 60,00 | 0 | - | eher nicht |
| 21 - 25 km/h | 100,00 | A - 1 | - | hier prüfen |
| 26 - 30 km/h | 150,00 | A - 1 | 1 M | hier prüfen |
| 31 - 40 km/h | 200,00 | A - 1 | 1 M | hier prüfen |
| 41 - 50 km/h | 320,00 | A - 2 | 1 M | hier prüfen |
| 51 - 60 km/h | 480,00 | A - 2 | 1 M | hier prüfen |
| 61 -70 km/h | 600,00 | A - 2 | 2 M | hier prüfen |
| über 70 km/h | 700,00 | A - 2 | 3 M | hier prüfen |
Vorwurf | Euro | FaP | Pkt | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|---|
Rotes Wechsellichtzeichen oder rotes Dauerlichtzeichen nicht befolgt | 90,00 | A | 1 | - | hier prüfen |
| ...mit Gefährdung | 200,00 | A | 2 | 1 M | hier prüfen |
...mit Sachbeschädigung | 240,00 | A | 2 | 1 M | |
Rotes Wechsellichtzeichen oder rotes Dauerlichtzeichen nicht befolgt bei schon länger als 1 Sekunde andauernder Rotphase* | 200,00 | A | 2 | 1 M | |
...mit Gefährdung* | 320,00 | A | 2 | 1 M | |
...mit Sachbeschädigung | 360,00 | A | 2 | 1 M | |
| vor dem Rechtsabbiegen mit Grünpfeil nicht angehalten | 70,00 | A | 1 | - | hier prüfen |
| beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil den Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtung, ausgenommen der Fahrradverkehr auf Radwegfurten, gefährdet | 100,00 | A | 1 | - | hier prüfen |
| beim Rechtsabbiegen mit Grünpfeil den Fußgängerverkehr auf Radwegfurten, der freigegebenen Verkehrsrichtung behindert | 100,00 | A | 1 | - | hier prüfen |
| ...gefährdet | 150,00 | A | 1 | - | hier prüfen |
Vorwurf | Euro | Pkt | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
Als Führer des Kraftfahrzeuges ein elektronisches Gerät vorschriftswidrig* benutzt, das der Kommunikation, Information oder Organisation dient oder zu dienen bestimmt ist (z.B. Handy) | 100,00 | 1 | hier prüfen | |
| ...und dadurch andere gefährdet | 150,00 | 2 | 1 M | hier prüfen |
...und es kam zum Unfall | 200,00 | 2 | 1 M |
Vorwurf | Euro | Pkt | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
Abstandsverstoß bis 80 km/h | 25,00 | 0 | - | eher nicht |
| ...mit Gefährdung | 30,00 | 0 | - | eher nicht |
...mit Sachbeschädigung | 35,00 | 0 | - | eher nicht |
Abstandsverstoß 81 - 100 km/h | ||||
< als 5/10 halber Tachowert | 75,00 | 1 | - | |
< als 4/10 halber Tachowert | 100,00 | 1 | - | |
< als 3/10 halber Tachowert | 160,00 | 1 | - | |
< als 2/10 halber Tachowert | 240,00 | 1 | - | |
< als 1/10 halber Tachowert | 320,00 | 1 | - | |
Abstandsverstoß 101 - 130 km/h | ||||
< als 5/10 halber Tachowert | 75,00 | 1 | - | |
< als 4/10 halber Tachowert | 100,00 | 1 | - | |
| < als 3/10 halber Tachowert | 160,00 | 2 | 1 M | hier prüfen |
| < als 2/10 halber Tachowert | 240,00 | 2 | 2 M | hier prüfen |
| < als 1/10 halber Tachowert | 320,00 | 2 | 3 M | hier prüfen |
| Abstandsverstoß über 130 km/h | ||||
| < als 5/10 halber Tachowert | 100,00 | 1 | - | hier prüfen |
| < als 4/10 halber Tachowert | 180,00 | 1 | - | hier prüfen |
| < als 3/10 halber Tachowert | 240,00 | 2 | 2 M | hier prüfen |
| < als 2/10 halber Tachowert | 320,00 | 2 | 2 M | hier prüfen |
| < als 1/10 halber Tachowert | 400,00 | 2 | 3 M | hier prüfen |
Vorwurf | Euro | Pkt | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| Atemalkoholkonzentration (AAK) von 0,25 mg/l oder mehr | ||||
Führen eines Kfz mit einer AAK von 0,25 mg/l oder mehr | 500,00 | 2 | 1 M | hier prüfen |
| ...bei Eintragung von bereits eines Alkoholverstoßes | 1000,00 | 2 | 3 M | hier prüfen |
...bei Eintragung von bereits mehreren Alkoholverstößen | 1500,00 | 2 | 3 M | |
| Alkoholmenge im Körper (AAK) | ||||
| Führen eines Kfz mit einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer AAK von 0,25 mg/l oder mehr geführt hat | 500,00 | 2 | 1 M | hier prüfen |
| ...bei Eintragung von bereits eines Alkoholverstoßes | 1000,00 | 2 | 3 M | hier prüfen |
| ...bei Eintragung von bereits mehreren Alkoholverstößen | 1500,00 | 2 | 3 M | hier prüfen |
| Blutalkoholkonzentration (BAK) | ||||
| Führen eines Kfz mit einer BAK von mehr als 0,5 ‰ | 500,00 | 2 | 1 M | |
| ...bei Eintragung von bereits eines Alkoholverstoßes | 1000,00 | 2 | 3 M | |
| ...bei Eintragung von bereits mehreren Alkoholverstößen | 1500,00 | 2 | 3 M | hier prüfen |
| Führen eines Kfz mit einer BAK von 1,1 ‰ oder mehr | Geld-/Freiheitsstrafe | 3 | Entziehung der Fahrerlaubnis | hier prüfen |
| Alkoholmenge im Körper (BAK) | ||||
| Führen eines Kfz mit einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer BAK von 0,5 ‰ oder mehr geführt hat | 500,00 | 2 | 1 M | hier prüfen |
| ...bei Eintragung von bereits eines Alkoholverstoßes | 1000,00 | 2 | 3 M | hier prüfen |
| ...bei Eintragung von bereits mehreren Alkoholverstößen | 1500,00 | 2 | 3 M | hier prüfen |
Vorwurf | Euro | Pkt | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| THC-Grenze von 3,5 ng/ml | ||||
Führen eines Kfz mit 3,5 ng/ml oder mehr THC im Blutserum | 500,00 | 2 | 1 M | hier prüfen |
| ...bei Eintragung von bereits eines Alkohol-/Drogenverstoßes | 1000,00 | 2 | 3 M | hier prüfen |
...bei Eintragung von bereits mehreren Alkohol-/Drogenverstößen | 1500,00 | 2 | 3 M | |
| THC-Grenze von 3,5 ng/ml und Alkohol | ||||
| Führen eines Kfz mit 3,5 ng/ml oder mehr THC im Blutserum und ein alkoholisches Getränk zu sich genommen | 1000,00 | 2 | 1 M | hier prüfen |
| ...bei Eintragung von bereits eines Alkohol-/Drogenverstoßes | 1500,00 | 2 | 3 M | hier prüfen |
| ...bei Eintragung von bereits mehreren Alkohol-/Drogenverstößen | 2000,00 | 2 | 3 M | hier prüfen |
| Führen eines Kfz mit 3,5 ng/ml oder mehr THC im Blutserum und Fahrtantritt unter Wirkung eines alkoholischen Getränks | 1000,00 | 2 | 1 M | hier prüfen |
| ...bei Eintragung von bereits eines Alkohol-/Drogenverstoßes | 1500,00 | 2 | 3 M | hier prüfen |
| ...bei Eintragung von bereits mehreren Alkohol-/Drogenverstößen | 2000,00 | 2 | 3 M | hier prüfen |
| Vorwurf | Euro | Pkt | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| Bei der Benutzung des Fahrzeuges unnötigen Lärm verursacht | 80,00 | - | - | hier prüfen |
| Bei der Benutzung des Fahrzeuges vermeidbare Abgasbelästigung verursacht | 80,00 | - | - | hier prüfen |
| Andere durch unnützes Hin- und Herfahren mit dem Fahrzeug belästigt innerorts | 100,00 | - | - | hier prüfen |
| Inbetriebnahme des Fahrzeuges trotz erloschener Betriebserlaubnis* | 70,00 | - | - | hier prüfen |
| ...dadurch wesentliche Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit | 90,00 | 1 | - | hier prüfen |
| ...dadurch wesentliche Beeinträchtigung der Umwelt | 90,00 | hier prüfen | ||
| Anordnen bzw. Zulassen der Inbetriebnahme des Fahrzeuges, obwohl die Betriebserlaubnis* erloschen war | 105,00 | - | - | hier prüfen |
| ...dadurch wesentliche Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit | 135,00 | 1 | - | hier prüfen |
| ...dadurch wesentliche Beeinträchtigung der Umwelt | 135,00 | - | - | hier prüfen |
| Als Gewerbetreibender Änderungen am Fahrzeug vorgenommen bzw. vornehmen lassen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis* führen | 400,00 | - | - | hier prüfen |
Fehlerhafte Bußgeldbescheide sind keine Seltenheit. Häufige Gründe sind Messfehler, falsche Fahrerzuordnung oder formale Mängel. Wir prüfen genau, ob Dein Bescheid angreifbar ist.
Wehre unberechtigte Bußgelder ab - mit professioneller Unterstützung! Advoblitz sagt Dir, ob sich ein Einspruch lohnt.
Jetzt kostenlose Ersteinschätzung ohne versteckte Kosten sichern!
Du fotografierst oder scannst Deinen Bescheid/Anhörungsbogen.
Du füllst kurz das Kontaktformular aus und lädst das Dokument hoch.
Kostenlose und unverbindliche Ersteinschätzung vom Verkehrsanwalt anfordern.
Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog
Der Bundeseinheitliche Tatbestandskatalog für Verkehrsordnungswidrigkeiten des Kraftfahrt-Bundesamts zum Download (Auflage 15.1)
Punktekatalog - ausgewählte Verstöße
Punktekatalog des KBA für ausgewählte Verstöße